เข้าสู่ระบบสมาชิก 
สถิติสารสนเทศ 
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8028 รูป
สามเณร
277 รูป
แม่ชี
86 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
45 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8521 รูป/คน
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
46 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
75 รูป/คน
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6936 รูป
ลาสิกขา
50 รูป
มรณภาพ
15 รูป
แผนผังข้อมูลสารสนเทศ 
| ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนสถานคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | |||
|---|---|---|---|
| วัดประชารัฐสร้างสุข | 238 | ||
| วัดท่องเที่ยว | 168 | ||
| วัดพัฒนาตัวอย่าง | 82 | ||
| วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น | 39 | ||
| สำนักปฏิบัติธรรม | 172 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี | 22 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม | 145 | ||
| โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ | 11 | ||
| โรงเรียนพระอภิธรรม | 7 | ||
| โรงเรียนการกุศลของวัด | 19 | ||
| ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 37 | ||
| ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | 27 | ||
| ศูนย์การเรียน/ห้องเรียน | 11 | ||
| หอพระไตรปิฎก | 10 | ||
| พิพิธภัณฑ์ | 31 | ||
| อุทยานการศึกษาในวัด | 45 | ||
| หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) | 248 | ||
| หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น | 18 | ||
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 59 | ||
| สวนสมุนไพร | 32 | ||
| มูลนิธิ | 33 | ||
| สมาคม | 5 | ||
| ชมรม | 14 | ||
| ประเภทวัดคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | มหานิกาย | ธรรมยุต | อนัมนิกาย | จีนนิกาย | อื่น ๆ |
|---|---|---|---|---|---|
| พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วัดราษฎร์ | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สำนักสงฆ์ | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ที่พักสงฆ์ | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วัดร้าง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | ไทย | ต่างชาติ | ||
|---|---|---|---|---|
| พระภิกษุ | 8028 | 46 | ||
| สามเณร | 277 | 25 | ||
| แม่ชี | 86 | 1 | ||
| ศิษย์วัด | 33 | 3 | ||
| บุคคลทั่วไปชาย | 45 | 0 | ||
| บุคคลทั่วไปหญิง | 52 | 0 | ||
| สถานภาพปัจจุบันคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | พระบวชใหม่ | ลาสิกขา | มรณภาพ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| พระภิกษุ | 6936 | 50 | 15 | ||
| คุณสมบัติศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | |||
|---|---|---|---|
| ครูสอนบาลี | 1 | ||
| ครูสอนนักธรรม | 1 | ||
| ครูสอนอภิธรรม | 1 | ||
| ครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด | 1 | ||
| ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน | 1 | ||
| ครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 1 | ||
| พระธรรมทูต | 1 | ||
| พระวิปัสสนาจารย์ | 2 | ||
| พระนักเผยแพร่ | 1 | ||
| พระจริยานิเทศก์ | 1 | ||
| พระปริยัตินิเทศก์ | 3 | ||
| พระธรรมจาริก | 1 | ||
| พระวินยาธิการ | 1 | ||
| พระอุปัชฌาย์ | 1 | ||
| ตำแหน่งศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | |||
|---|---|---|---|
| เจ้าอาวาส | 1311 | ||
| เจ้าอาวาส (กิตติมศักดิ์) | 13 | ||
| ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส | 118 | ||
| เจ้าสำนัก | 113 | ||
| รองเจ้าอาวาส | 22 | ||
| ผู้ช่วยเจ้าอาวาส | 482 | ||
| เลขานุการเจ้าอาวาส | 41 | ||
| เจ้าคณะตำบล | 262 | ||
| เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) | 17 | ||
| รองเจ้าคณะตำบล | 13 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล | 12 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะตำบล | 227 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะตำบล | 5 | ||
| เจ้าคณะอำเภอ | 38 | ||
| รองเจ้าคณะอำเภอ | 36 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ | 11 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ | 39 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ | 39 | ||
| เจ้าคณะจังหวัด | 4 | ||
| รองเจ้าคณะจังหวัด | 8 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด | 6 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด | 2 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด | 5 | ||
| เจ้าคณะภาค | 0 | ||
| รองเจ้าคณะภาค | 1 | ||
| ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค | 9 | ||
| เลขานุการเจ้าคณะภาค | 0 | ||
| เลขานุการรองเจ้าคณะภาค | 1 | ||
| เจ้าคณะใหญ่ | 0 | ||
| กรรมการมหาเถรสมาคม | 0 | ||
| สมเด็จพระสังฆราช | 0 | ||
| วุฒิการศึกษาทางธรรมของศาสนบุคคลคณะสงฆ์ภาค ๑๔ | |||
|---|---|---|---|
| นักธรรมตรี | 2379 | ||
| นักธรรมโท | 1688 | ||
| นักธรรมเอก | 4025 | ||
| เปรียญธรรม 1-2 | 322 | ||
| เปรียญธรรม 3 | 320 | ||
| เปรียญธรรม 4 | 204 | ||
| เปรียญธรรม 5 | 122 | ||
| เปรียญธรรม 6 | 116 | ||
| เปรียญธรรม 7 | 82 | ||
| เปรียญธรรม 8 | 38 | ||
| เปรียญธรรม 9 | 58 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี) | 16 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท) | 13 | ||
| จูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก) | 12 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี) | 10 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท) | 8 | ||
| มัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก) | 11 | ||
| มหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี) | 5 | ||
| มหาอาภิธรรมิกโท (มหาโท) | 5 | ||
| มหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก) | 16 | ||
| อภิธรรมกถิกตรี (กถิกตรี) | 4 | ||
| อภิธรรมกถิกโท (กถิกโท) | 1 | ||
| อภิธรรมกถิกเอก (กถิกเอก) | 5 | ||
| อภิธรรมาจริยตรี (จริยตรี) | 0 | ||
| อภิธรรมาจริยโท (จริยโท) | 0 | ||
| อภิธรรมาจริยเอก (จริยเอก) | 0 | ||

